LINHA FÁCIL
PORTAS
PORTA POSTIGO
PORTA LAMINADA
PORTA BASCULANTE
PORTA MISTA
PORTA POSTIGO
PORTA LAMINADA
PORTA BASCULANTE
PORTA POSTIGO ROMA
PORTA MISTA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
900 | 2100 | 3133.3D | 3135.3D | 3137.3D | 3155.33D |
900 | 2100 | 3133.3E | 3135.3E | 3137.3E | 3155.33E |
800 | 2100 | 3132.3D | 3134.3D | 3136.3D | 3134.33D |
800 | 2100 | 3132.3E | 3134.3E | 3136.3E | 3134.33E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
900 | 2100 | 3133.3D | 3135.3D | 3137.3D | 3155.33D |
900 | 2100 | 3133.3E | 3135.3E | 3137.3E | 3155.33E |
800 | 2100 | 3132.3D | 3134.3D | 3136.3D | 3134.33D |
800 | 2100 | 3132.3E | 3134.3E | 3136.3E | 3134.33E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | P3132.3D | P3134.3D | P3136.3D | P3134.33D |
800 | 2100 | P3132.3E | P3134.3E | P3136.3E | P3134.33E |
900 | 2100 | P3133.3D | P3135.3D | P3137.3D | P3135.33D |
900 | 2100 | P3133.3E | P3135.3E | P3137.3E | P3135.33E |
Role a para ver os detalhes.
PLARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | P3132.3D | P3134.3D | P3136.3D | P3134.33D |
800 | 2100 | P3132.3E | P3134.3E | P3136.3E | P3134.33E |
900 | 2100 | P3133.3D | P3135.3D | P3137.3D | P3135.33D |
900 | 2100 | P3133.3E | P3135.3E | P3137.3E | P3135.33E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA PRETA
*Também disponível no Alumínio Natural.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CÓDIGO |
900 | 2100 | 3127.3D |
900 | 2100 | 3127.3E |
800 | 2100 | 3126.3D |
800 | 2100 | 3126.3E |
700 | 2100 | 3125.3D |
700 | 2100 | 3125.3E |
600 | 2100 | 3124.3D |
600 | 2100 | 3124.3E |
LARGURA | ALTURA | CÓDIGO |
900 | 2100 | 3127.3D |
900 | 2100 | 3127.3E |
800 | 2100 | 3126.3D |
800 | 2100 | 3126.3E |
700 | 2100 | 3125.3D |
700 | 2100 | 3125.3E |
600 | 2100 | 3124.3D |
600 | 2100 | 3124.3E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CÓDIGO |
600 | 2100 | P3124.3D |
600 | 2100 | P3124.3E |
700 | 2100 | P3125.3D |
700 | 2100 | P3125.3E |
800 | 2100 | P3126.3D |
800 | 2100 | P3126.3E |
900 | 2100 | P3127.3D |
900 | 2100 | P3127.3E |
LARGURA | ALTURA | CÓDIGO |
600 | 2100 | P3124.3D |
600 | 2100 | P3124.3E |
700 | 2100 | P3125.3D |
700 | 2100 | P3125.3E |
800 | 2100 | P3126.3D |
800 | 2100 | P3126.3E |
900 | 2100 | P3127.3D |
900 | 2100 | P3127.3E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
900 | 2100 | 3113.3D | 3115.3D | 3117.3D | 3115.33D |
900 | 2100 | 3113.3E | 3115.3E | 3117.3E | 3115.33E |
800 | 2100 | 3112.3D | 3114.3D | 3116.3D | 3114.33D |
800 | 2100 | 3112.3E | 3114.3E | 3116.3E | 3114.33E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
900 | 2100 | 3113.3D | 3115.3D | 3117.3D | 3115.33D |
900 | 2100 | 3113.3E | 3115.3E | 3117.3E | 3115.33E |
800 | 2100 | 3112.3D | 3114.3D | 3116.3D | 3114.33D |
800 | 2100 | 3112.3E | 3114.3E | 3116.3E | 3114.33E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | P3112.3D | P3114.3D | P3116.3D | P3114.33D |
800 | 2100 | P3112.3E | P3114.3E | P3116.3E | P3114.33E |
900 | 2100 | P3113.3D | P3115.3D | P3117.3D | P3115.33D |
900 | 2100 | P3113.3E | P3115.3E | P3117.3E | P3115.33E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | P3112.3D | P3114.3D | P3116.3D | P3114.33D |
800 | 2100 | P3112.3E | P3114.3E | P3116.3E | P3114.33E |
900 | 2100 | P3113.3D | P3115.3D | P3117.3D | P3115.33D |
900 | 2100 | P3113.3E | P3115.3E | P3117.3E | P3115.33E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA PRETA
*Também disponível no Alumínio Natural.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
900 | 2100 | 3051.3D | 3053.3D | 3055.3D | 3053.33D |
900 | 2100 | 3051.3E | 3053.3E | 3055.3E | 3053.33E |
800 | 2100 | 3050.3D | 3048.3D | 3068.3D | 3048.33D |
800 | 2100 | 3050.3E | 3048.3E | 3068.3E | 3048.33E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
900 | 2100 | 3051.3D | 3053.3D | 3055.3D | 3053.33D |
900 | 2100 | 3051.3E | 3053.3E | 3055.3E | 3053.33E |
800 | 2100 | 3050.3D | 3048.3D | 3068.3D | 3048.33D |
800 | 2100 | 3050.3E | 3048.3E | 3068.3E | 3048.33E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | P3050.3D | P3048.3D | P3068.3D | P3048.33D |
800 | 2100 | P3050.3E | P3048.3E | P3068.3E | P3048.33E |
900 | 2100 | P3051.3D | P3053.3D | P3055.3D | P3053.33D |
900 | 2100 | P3051.3E | P3053.3E | P3055.3E | P3053.33E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | P3050.3D | P3048.3D | P3068.3D | P3048.33D |
800 | 2100 | P3050.3E | P3048.3E | P3068.3E | P3048.33E |
900 | 2100 | P3051.3D | P3053.3D | P3055.3D | P3053.33D |
900 | 2100 | P3051.3E | P3053.3E | P3055.3E | P3053.33E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA PRETA
*Também disponível no Alumínio Natural.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | PR3132.3D | PR3134.3D | PR3136.3D | PR3134.33D |
800 | 2100 | PR3132.3E | PR3134.3E | PR3136.3E | PR3134.33E |
900 | 2100 | PR3133.3D | PR3135.3D | PR3137.3D | PR3135.33D |
900 | 2100 | PR3133.3E | PR3135.3E | PR3137.3E | PR3135.33E |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
800 | 2100 | PR3132.3D | PR3134.3D | PR3136.3D | PR3134.33D |
800 | 2100 | PR3132.3E | PR3134.3E | PR3136.3E | PR3134.33E |
900 | 2100 | PR3133.3D | PR3135.3D | PR3137.3D | PR3135.33D |
900 | 2100 | PR3133.3E | PR3135.3E | PR3137.3E | PR3135.33E |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA PRETA
*Também disponível no Alumínio Natural.
LINHA FÁCIL
VENEZIANA
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS
VENEZIANA
VENEZIANA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.3 | 1174.3 | 1175.3 | 1174.33 |
1500 | 1000 | 1134.3 | 1139.3 | 1144.3 | 1139.33 |
1200 | 1200 | 1133.3 | 1138.3 | 1143.3 | 1138.33 |
1200 | 1000 | 1132.3 | 1137.3 | 1142.3 | 1137.33 |
1000 | 1200 | 1131.3 | 1136.3 | 1141.3 | 1136.33 |
1000 | 1000 | 1130.3 | 1135.3 | 1140.3 | 1135.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.3 | 1174.3 | 1175.3 | 1174.33 |
1500 | 1000 | 1134.3 | 1139.3 | 1144.3 | 1139.33 |
1200 | 1200 | 1133.3 | 1138.3 | 1143.3 | 1138.33 |
1200 | 1000 | 1132.3 | 1137.3 | 1142.3 | 1137.33 |
1000 | 1200 | 1131.3 | 1136.3 | 1141.3 | 1136.33 |
1000 | 1000 | 1130.3 | 1135.3 | 1140.3 | 1135.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.3 | 1161.3 | 1162.3 | 1161.33 |
1500 | 1000 | 1104.3 | 1109.3 | 1114.3 | 1109.33 |
1200 | 1200 | 1103.3 | 1108.3 | 1113.3 | 1108.33 |
1200 | 1000 | 1102.3 | 1107.3 | 1112.3 | 1107.33 |
1000 | 1200 | 1101.3 | 1106.3 | 1111.3 | 1106.33 |
1000 | 1000 | 1100.3 | 1105.3 | 1110.3 | 1105.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.3 | 1161.3 | 1162.3 | 1161.33 |
1500 | 1000 | 1104.3 | 1109.3 | 1114.3 | 1109.33 |
1200 | 1200 | 1103.3 | 1108.3 | 1113.3 | 1108.33 |
1200 | 1000 | 1102.3 | 1107.3 | 1112.3 | 1107.33 |
1000 | 1200 | 1101.3 | 1106.3 | 1111.3 | 1106.33 |
1000 | 1000 | 1100.3 | 1105.3 | 1110.3 | 1105.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.3 | 1563.3 | 1571.3 | 1563.33 |
2000 | 1000 | 1554.3 | 1562.3 | 1570.3 | 1562.33 |
1500 | 1200 | 1551.3 | 1559.3 | 1567.3 | 1559.33 |
1500 | 1000 | 1550.3 | 1558.3 | 1566.3 | 1558.33 |
1200 | 1200 | 1549.3 | 1557.3 | 1565.3 | 1557.33 |
1200 | 1000 | 1548.3 | 1556.3 | 1564.3 | 1556.33 |
1000 | 1200 | 1671.3 | 1673.3 | 1675.3 | 1673.33 |
1000 | 1000 | 1670.3 | 1672.3 | 1674.3 | 1672.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.3 | 1563.3 | 1571.3 | 1563.33 |
2000 | 1000 | 1554.3 | 1562.3 | 1570.3 | 1562.33 |
1500 | 1200 | 1551.3 | 1559.3 | 1567.3 | 1559.33 |
1500 | 1000 | 1550.3 | 1558.3 | 1566.3 | 1558.33 |
1200 | 1200 | 1549.3 | 1557.3 | 1565.3 | 1557.33 |
1200 | 1000 | 1548.3 | 1556.3 | 1564.3 | 1556.33 |
1000 | 1200 | 1671.3 | 1673.3 | 1675.3 | 1673.33 |
1000 | 1000 | 1670.3 | 1672.3 | 1674.3 | 1672.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.3 | 1515.3 | 1523.3 | 1515.33 |
2000 | 1000 | 1506.3 | 1514.3 | 1522.3 | 1514.33 |
1500 | 1200 | 1503.3 | 1511.3 | 1519.3 | 1511.33 |
1500 | 1000 | 1502.3 | 1510.3 | 1518.3 | 1510.33 |
1200 | 1200 | 1501.3 | 1509.3 | 1517.3 | 1509.33 |
1200 | 1000 | 1500.3 | 1508.3 | 1516.3 | 1508.33 |
1000 | 1200 | 1661.3 | 1663.3 | 1665.3 | 1663.33 |
1000 | 1000 | 1660.3 | 1662.3 | 1664.3 | 1662.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.3 | 1515.3 | 1523.3 | 1515.33 |
2000 | 1000 | 1506.3 | 1514.3 | 1522.3 | 1514.33 |
1500 | 1200 | 1503.3 | 1511.3 | 1519.3 | 1511.33 |
1500 | 1000 | 1502.3 | 1510.3 | 1518.3 | 1510.33 |
1200 | 1200 | 1501.3 | 1509.3 | 1517.3 | 1509.33 |
1200 | 1000 | 1500.3 | 1508.3 | 1516.3 | 1508.33 |
1000 | 1200 | 1661.3 | 1663.3 | 1665.3 | 1663.33 |
1000 | 1000 | 1660.3 | 1662.3 | 1664.3 | 1662.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
LINHA FÁCIL
JANELA
2 FOLHAS 1 FIXA
JANELA
2 FOLHAS 1 FIXA COM GRADE
MINI JANELA
2 FOLHAS 1 FIXA
JANELA
2 FOLHAS MÓVEIS
JANELA
4 FOLHAS 2 FIXAS
JANELA
4 FOLHAS 2 FIXAS COM GRADE
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2004.3 | 2015.3 | 2025.3 | 2015.33 |
1500 | 1000 | 2005.3 | 2014.3 | 2024.3 | 2014.33 |
1200 | 1200 | 2003.3 | 2013.3 | 2023.3 | 2013.33 |
1200 | 1000 | 2002.3 | 2012.3 | 2022.3 | 2012.33 |
1000 | 1200 | 2001.3 | 2011.3 | 2021.3 | 2011.33 |
1000 | 1000 | 2000.3 | 2010.3 | 2020.3 | 2010.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2004.3 | 2015.3 | 2025.3 | 2015.33 |
1500 | 1000 | 2005.3 | 2014.3 | 2024.3 | 2014.33 |
1200 | 1200 | 2003.3 | 2013.3 | 2023.3 | 2013.33 |
1200 | 1000 | 2002.3 | 2012.3 | 2022.3 | 2012.33 |
1000 | 1200 | 2001.3 | 2011.3 | 2021.3 | 2011.33 |
1000 | 1000 | 2000.3 | 2010.3 | 2020.3 | 2010.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2191.3 | 2192.3 | 2194.3 | 2192.33 |
1500 | 1000 | 2124.3 | 2129.3 | 2134.3 | 2129.33 |
1200 | 1200 | 2123.3 | 2128.3 | 2133.3 | 2128.33 |
1200 | 1000 | 2122.3 | 2127.3 | 2132.3 | 2127.33 |
1000 | 1200 | 2121.3 | 2126.3 | 2131.3 | 2126.33 |
1000 | 1000 | 2120.3 | 2125.3 | 2130.3 | 2125.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 2191.3 | 2192.3 | 2194.3 | 2192.33 |
1500 | 1000 | 2124.3 | 2129.3 | 2134.3 | 2129.33 |
1200 | 1200 | 2123.3 | 2128.3 | 2133.3 | 2128.33 |
1200 | 1000 | 2122.3 | 2127.3 | 2132.3 | 2127.33 |
1000 | 1200 | 2121.3 | 2126.3 | 2131.3 | 2126.33 |
1000 | 1000 | 2120.3 | 2125.3 | 2130.3 | 2125.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
600 | 400 | 2263.3 | 2264.3 | 2265.3 | 2264.33 |
500 | 500 | 2260.3 | 2261.3 | 2262.3 | 2261.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
600 | 400 | 2263.3 | 2264.3 | 2265.3 | 2264.33 |
500 | 500 | 2260.3 | 2261.3 | 2262.3 | 2261.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1200 | 1200 | 2189.3 | 2199.3 | 2209.3 | 2199.33 |
1200 | 1000 | 2188.3 | 2198.3 | 2208.3 | 2198.33 |
1000 | 1200 | 2187.3 | 2197.3 | 2207.3 | 2197.33 |
1000 | 1000 | 2186.3 | 2196.3 | 2206.3 | 2196.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1200 | 1200 | 2189.3 | 2199.3 | 2209.3 | 2199.33 |
1200 | 1000 | 2188.3 | 2198.3 | 2208.3 | 2198.33 |
1000 | 1200 | 2187.3 | 2197.3 | 2207.3 | 2197.33 |
1000 | 1000 | 2186.3 | 2196.3 | 2206.3 | 2196.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 2313.3 | 2325.3 | 2337.3 | 2325.33 |
2000 | 1000 | 2312.3 | 2324.3 | 2336.3 | 2324.33 |
1500 | 1200 | 2309.3 | 2321.3 | 2333.3 | 2321.33 |
1500 | 1000 | 2308.3 | 2320.3 | 2332.3 | 2320.33 |
1200 | 1200 | 2307.3 | 2319.3 | 2331.3 | 2319.33 |
1200 | 1000 | 2306.3 | 2318.3 | 2330.3 | 2318.33 |
1000 | 1200 | 2305.3 | 2315.3 | 2329.3 | 2315.33 |
1000 | 1000 | 2304.3 | 2314.3 | 2328.3 | 2314.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 2313.3 | 2325.3 | 2337.3 | 2325.33 |
2000 | 1000 | 2312.3 | 2324.3 | 2336.3 | 2324.33 |
1500 | 1200 | 2309.3 | 2321.3 | 2333.3 | 2321.33 |
1500 | 1000 | 2308.3 | 2320.3 | 2332.3 | 2320.33 |
1200 | 1200 | 2307.3 | 2319.3 | 2331.3 | 2319.33 |
1200 | 1000 | 2306.3 | 2318.3 | 2330.3 | 2318.33 |
1000 | 1200 | 2305.3 | 2315.3 | 2329.3 | 2315.33 |
1000 | 1000 | 2304.3 | 2314.3 | 2328.3 | 2314.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 2457.3 | 2465.3 | 2473.3 | 2465.33 |
2000 | 1000 | 2456.3 | 2464.3 | 2472.3 | 2464.33 |
1500 | 1200 | 2453.3 | 2461.3 | 2469.3 | 2461.33 |
1500 | 1000 | 2452.3 | 2460.3 | 2468.3 | 2460.33 |
1200 | 1200 | 2451.3 | 2459.3 | 2467.3 | 2459.33 |
1200 | 1000 | 2450.3 | 2458.3 | 2466.3 | 2458.33 |
1000 | 1200 | 2449.3 | 2430.3 | 2411.3 | 2430.33 |
1000 | 1000 | 2448.3 | 2407.3 | 2410.3 | 2407.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 2457.3 | 2465.3 | 2473.3 | 2465.33 |
2000 | 1000 | 2456.3 | 2464.3 | 2472.3 | 2464.33 |
1500 | 1200 | 2453.3 | 2461.3 | 2469.3 | 2461.33 |
1500 | 1000 | 2452.3 | 2460.3 | 2468.3 | 2460.33 |
1200 | 1200 | 2451.3 | 2459.3 | 2467.3 | 2459.33 |
1200 | 1000 | 2450.3 | 2458.3 | 2466.3 | 2458.33 |
1000 | 1200 | 2449.3 | 2430.3 | 2411.3 | 2430.33 |
1000 | 1000 | 2448.3 | 2407.3 | 2410.3 | 2407.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
VITRÔ BASCULANTE
VITRÔ BASCULANTE
VITRÔ BASCULANTE
SOLICITE SEU ORÇAMENTO
LIGAMOS PARA VOCÊ
PRÊMIOS E CERTIFICADOS