VENEZIANAS
Linha certa
VENEZIANA
3 FOLHAS 1 FIXA
VENEZIANA
1 FIXAS COM GRADE
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS COM GRADE
VENEZIANA3 FOLHAS 1 FIXA.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1105.4 |
1000 | 1200 | P1106.4 |
1200 | 1000 | P1107.4 |
1200 | 1200 | P1108.4 |
1500 | 1000 | P1109.4 |
1500 | 1200 | P1161.4 |
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1105.4 |
1000 | 1200 | P1106.4 |
1200 | 1000 | P1107.4 |
1200 | 1200 | P1108.4 |
1500 | 1000 | P1109.4 |
1500 | 1200 | P1161.4 |
Role a para ver os detalhes.
*Também disponível no alumínio natural.
PINTURA PRETA
VENEZIANA3 FOLHAS 1 FIXA COM GRADE.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1135.4 |
1000 | 1200 | P1136.4 |
1200 | 1000 | P1137.4 |
1200 | 1200 | P1138.4 |
1500 | 1000 | P1139.4 |
1500 | 1200 | P1174.4 |
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1135.4 |
1000 | 1200 | P1136.4 |
1200 | 1000 | P1137.4 |
1200 | 1200 | P1138.4 |
1500 | 1000 | P1139.4 |
1500 | 1200 | P1174.4 |
Role a para ver os detalhes.
*Também disponível no alumínio natural.
PINTURA PRETA
VENEZIANA6 FOLHAS 2 FIXAS.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1662.4 |
1000 | 1200 | P1663.4 |
1200 | 1000 | P1508.4 |
1200 | 1200 | P1509.4 |
1500 | 1000 | P1510.4 |
1500 | 1200 | P1511.4 |
2000 | 1000 | P1514.4 |
2000 | 1200 | P1515.4 |
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1662.4 |
1000 | 1200 | P1663.4 |
1200 | 1000 | P1508.4 |
1200 | 1200 | P1509.4 |
1500 | 1000 | P1510.4 |
1500 | 1200 | P1511.4 |
2000 | 1000 | P1514.4 |
2000 | 1200 | P1515.4 |
Role a para ver os detalhes.
*Também disponível no alumínio natural.
PINTURA PRETA
VENEZIANA6 FOLHAS 2 FIXAS COM GRADE.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1672.4 |
1000 | 1200 | P1673.4 |
1200 | 1000 | P1556.4 |
1200 | 1200 | P1557.4 |
1500 | 1000 | P1558.4 |
1500 | 1200 | P1559.4 |
2000 | 1000 | P1562.4 |
2000 | 1200 | P1563.4 |
LARGURA | ALTURA | LISO |
1000 | 1000 | P1672.4 |
1000 | 1200 | P1673.4 |
1200 | 1000 | P1556.4 |
1200 | 1200 | P1557.4 |
1500 | 1000 | P1558.4 |
1500 | 1200 | P1559.4 |
2000 | 1000 | P1562.4 |
2000 | 1200 | P1563.4 |
Role a para ver os detalhes.
*Também disponível no alumínio natural.
PINTURA PRETA
LINHA STANDER
AÇO PRETO
VENEZIANA 6 FOLHAS
2 FIXAS GRADE ELO
VENEZIANA 3 FOLHAS
1 FIXAS GRADE QUADRADA
VENEZIANA 6 FOLHAS2 FIXAS GRADE ELO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | PVL108642 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL108622 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL108542 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL108522 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL108342 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL108322 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | PVL108642 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL108622 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL108542 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL108522 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL108342 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL108322 |
Role a para ver os detalhes.
VENEZIANA 3 FOLHAS1 FIXAS GRADE QUADRADA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | PVL154642 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL154542 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL154342 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | PVL154642 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL154542 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL154342 |
Role a para ver os detalhes.
LINHA STANDER
VENEZIANA 6 FOLHAS
2 FIXAS GRADE ELO
VENEZIANA 3 FOLHAS
1 FIXAS QUADRADA
VENEZIANA 6 FOLHAS2 FIXAS GRADE ELO
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | BVL108642 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL108622 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL108542 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL108522 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL108342 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL108322 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | BVL108642 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL108622 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL108542 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL108522 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL108342 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL108322 |
Role a para ver os detalhes.
VENEZIANA 3 FOLHAS1 FIXAS GRADE QUADRADA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | BVL154642 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL154542 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL154342 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | BVL154642 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL154542 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL154342 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
VENEZIANA 6 FOLHAS
VENEZIANA 6 FOLHAS2 FIXAS GRADE QUADR.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | PVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | PVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | PVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | PVL104321 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | PVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | PVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | PVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | PVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | PVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | PVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | PVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | PVL104321 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
AÇO BRANCO
VENEZIANA 6 FOLHAS
VENEZIANA 6 FOLHAS2 FIXAS GRADE QUADR.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | BVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | BVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | BVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | BVL104321 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | BVL104941 |
2000 | 1000 | 1200 | BVL104921 |
1500 | 1000 | 1400 | BVL104641 |
1500 | 1000 | 1200 | BVL104621 |
1200 | 1000 | 1400 | BVL104541 |
1200 | 1000 | 1200 | BVL104521 |
1000 | 1000 | 1400 | BVL104341 |
1000 | 1000 | 1200 | BVL104321 |
Role a para ver os detalhes.
Linha Vitralfort
PRIME
VENEZIANA ELO
VENEZIANA ELOCOM FOLHA VIDRO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | 108941 |
2000 | 1000 | 1200 | 108921 |
1500 | 1000 | 1400 | 108641 |
1500 | 1000 | 1200 | 108621 |
1200 | 1000 | 1400 | 108541 |
1200 | 1000 | 1200 | 108521 |
1000 | 1000 | 1400 | 108341 |
1000 | 1000 | 1200 | 108321 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
2000 | 1000 | 1400 | 108941 |
2000 | 1000 | 1200 | 108921 |
1500 | 1000 | 1400 | 108641 |
1500 | 1000 | 1200 | 108621 |
1200 | 1000 | 1400 | 108541 |
1200 | 1000 | 1200 | 108521 |
1000 | 1000 | 1400 | 108341 |
1000 | 1000 | 1200 | 108321 |
Role a para ver os detalhes.
LINHA STANDER
PRIME
VENEZIANA ELO
COM FOLHA VIDRO
VENEZIANA ELOCOM FOLHA VIDRO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 108642 |
1500 | 1000 | 1200 | 108622 |
1200 | 1000 | 1400 | 108542 |
1200 | 1000 | 1200 | 108522 |
1000 | 1000 | 1400 | 108342 |
1000 | 1000 | 1200 | 108322 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 108642 |
1500 | 1000 | 1200 | 108622 |
1200 | 1000 | 1400 | 108542 |
1200 | 1000 | 1200 | 108522 |
1000 | 1000 | 1400 | 108342 |
1000 | 1000 | 1200 | 108322 |
Role a para ver os detalhes.
LINHA PLUS
VENEZIANA QUADR.
COM FOLHA VIDRO
VENEZIANA QUADR.COM FOLHA VIDRO.
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 104645 |
1500 | 1000 | 1200 | 104625 |
1200 | 1000 | 1400 | 104545 |
1200 | 1000 | 1200 | 104525 |
1000 | 1000 | 1400 | 104345 |
1000 | 1000 | 1200 | 104325 |
LARGURA | ALTURA | REQ. | CÓDIGO |
1500 | 1000 | 1400 | 104645 |
1500 | 1000 | 1200 | 104625 |
1200 | 1000 | 1400 | 104545 |
1200 | 1000 | 1200 | 104525 |
1000 | 1000 | 1400 | 104345 |
1000 | 1000 | 1200 | 104325 |
Role a para ver os detalhes.
Linha AluFort
VENEZIANA
3 FOLHAS MÓVEIS
VENEZIANA
3 FOLHAS 1 FIXA
VENEZIANA
3 FOLHAS 1 FIXA COM GRADE
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS COM GRADE
VENEZIANA
3 FOLHAS 1 FIXA
VENEZIANA
3 FOLHAS MÓVEIS
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS COM GRADE
VENEZIANA
3 FOLHAS 1 FIXA COM GRADE
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.2 | 1161.2 | 1162.2 | 1161.22 |
1500 | 1000 | 1104.2 | 1109.2 | 1114.2 | 1109.22 |
1200 | 1200 | 1103.2 | 1108.2 | 1113.2 | 1108.22 |
1200 | 1000 | 1102.2 | 1107.2 | 1112.2 | 1107.22 |
1000 | 1200 | 1101.2 | 1106.2 | 1111.2 | 1106.22 |
1000 | 1000 | 1100.2 | 1105.2 | 1110.2 | 1105.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.2 | 1161.2 | 1162.2 | 1161.22 |
1500 | 1000 | 1104.2 | 1109.2 | 1114.2 | 1109.22 |
1200 | 1200 | 1103.2 | 1108.2 | 1113.2 | 1108.22 |
1200 | 1000 | 1102.2 | 1107.2 | 1112.2 | 1107.22 |
1000 | 1200 | 1101.2 | 1106.2 | 1111.2 | 1106.22 |
1000 | 1000 | 1100.2 | 1105.2 | 1110.2 | 1105.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1100.2 | P1105.2 | P1110.2 | P1105.22 |
1000 | 1200 | P1101.2 | P1106.2 | P1111.2 | P1106.22 |
1200 | 1000 | P1102.2 | P1107.2 | P1112.2 | P1107.22 |
1200 | 1200 | P1103.2 | P1108.2 | P1113.2 | P1108.22 |
1500 | 1000 | P1104.2 | P1109.2 | P1114.2 | P1109.22 |
1500 | 1200 | P1160.2 | P1161.2 | P1162.2 | P1161.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1100.2 | P1105.2 | P1110.2 | P1105.22 |
1000 | 1200 | P1101.2 | P1106.2 | P1111.2 | P1106.22 |
1200 | 1000 | P1102.2 | P1107.2 | P1112.2 | P1107.22 |
1200 | 1200 | P1103.2 | P1108.2 | P1113.2 | P1108.22 |
1500 | 1000 | P1104.2 | P1109.2 | P1114.2 | P1109.22 |
1500 | 1200 | P1160.2 | P1161.2 | P1162.2 | P1161.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1360.2 | 1361.2 | 1362.2 | 1361.22 |
1500 | 1000 | 1304.2 | 1309.2 | 1314.2 | 1309.22 |
1200 | 1200 | 1303.2 | 1308.2 | 1313.2 | 1308.22 |
1200 | 1000 | 1302.2 | 1307.2 | 1312.2 | 1307.22 |
1000 | 1200 | 1301.2 | 1306.2 | 1311.2 | 1306.22 |
1000 | 1000 | 1300.2 | 1305.2 | 1310.2 | 1305.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1360.2 | 1361.2 | 1362.2 | 1361.22 |
1500 | 1000 | 1304.2 | 1309.2 | 1314.2 | 1309.22 |
1200 | 1200 | 1303.2 | 1308.2 | 1313.2 | 1308.22 |
1200 | 1000 | 1302.2 | 1307.2 | 1312.2 | 1307.22 |
1000 | 1200 | 1301.2 | 1306.2 | 1311.2 | 1306.22 |
1000 | 1000 | 1300.2 | 1305.2 | 1310.2 | 1305.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1300.2 | P1305.2 | P1310.2 | P1305.22 |
1000 | 1200 | P1301.2 | P1306.2 | P1311.2 | P1306.22 |
1200 | 1000 | P1302.2 | P1307.2 | P1312.2 | P1307.22 |
1200 | 1200 | P1303.2 | P1308.2 | P1313.2 | P1308.22 |
1500 | 1000 | P1304.2 | P1309.2 | P1314.2 | P1309.22 |
1500 | 1200 | P1360.2 | P1361.2 | P1362.2 | P1361.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1300.2 | P1305.2 | P1310.2 | P1305.22 |
1000 | 1200 | P1301.2 | P1306.2 | P1311.2 | P1306.22 |
1200 | 1000 | P1302.2 | P1307.2 | P1312.2 | P1307.22 |
1200 | 1200 | P1303.2 | P1308.2 | P1313.2 | P1308.22 |
1500 | 1000 | P1304.2 | P1309.2 | P1314.2 | P1309.22 |
1500 | 1200 | P1360.2 | P1361.2 | P1362.2 | P1361.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.2 | 1563.2 | 1571.2 | 1563.22 |
2000 | 1000 | 1554.2 | 1562.2 | 1570.2 | 1562.22 |
1500 | 1200 | 1551.2 | 1559.2 | 1567.2 | 1559.22 |
1500 | 1000 | 1550.2 | 1558.2 | 1566.2 | 1588.22 |
1200 | 1200 | 1549.2 | 1557.2 | 1665.2 | 1557.22 |
1200 | 1000 | 1548.2 | 1556.2 | 1564.2 | 1556.22 |
1000 | 1000 | 1670.2 | 1672.2 | 1674.2 | 1672.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.2 | 1563.2 | 1571.2 | 1563.22 |
2000 | 1000 | 1554.2 | 1562.2 | 1570.2 | 1562.22 |
1500 | 1200 | 1551.2 | 1559.2 | 1567.2 | 1559.22 |
1500 | 1000 | 1550.2 | 1558.2 | 1566.2 | 1588.22 |
1200 | 1200 | 1549.2 | 1557.2 | 1665.2 | 1557.22 |
1200 | 1000 | 1548.2 | 1556.2 | 1564.2 | 1556.22 |
1000 | 1000 | 1670.2 | 1672.2 | 1674.2 | 1672.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1670.2 | P1672.2 | P1674.2 | P1672.22 |
1200 | 1000 | P1548.2 | P1556.2 | P1564.2 | P1556.22 |
1200 | 1200 | P1549.2 | P1557.2 | P1665.2 | P1557.22 |
1500 | 1000 | P1550.2 | P1558.2 | P1566.2 | P1558.22 |
1500 | 1200 | P1551.2 | P1559.2 | P1567.2 | P1559.22 |
2000 | 1000 | P1554.2 | P1562.2 | P1570.2 | P1562.22 |
2000 | 1200 | P1555.2 | P1563.2 | P1571.2 | P1563.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1670.2 | P1672.2 | P1674.2 | P1672.22 |
1200 | 1000 | P1548.2 | P1556.2 | P1564.2 | P1556.22 |
1200 | 1200 | P1549.2 | P1557.2 | P1665.2 | P1557.22 |
1500 | 1000 | P1550.2 | P1558.2 | P1566.2 | P1558.22 |
1500 | 1200 | P1551.2 | P1559.2 | P1567.2 | P1559.22 |
2000 | 1000 | P1554.2 | P1562.2 | P1570.2 | P1562.22 |
2000 | 1200 | P1555.2 | P1563.2 | P1571.2 | P1563.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.2 | 1515.2 | 1523.2 | 1515.22 |
2000 | 1000 | 1506.2 | 1514.2 | 1522.2 | 1514.22 |
1500 | 1200 | 1503.2 | 1511.2 | 1519.2 | 1511.22 |
1500 | 1000 | 1502.2 | 1510.2 | 1518.2 | 1510.22 |
1200 | 1200 | 1501.2 | 1509.2 | 1517.2 | 1509.22 |
1200 | 1000 | 1500.2 | 1508.2 | 1516.2 | 1508.22 |
1000 | 1000 | 1660.2 | 1662.2 | 1664.2 | 1662.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.2 | 1515.2 | 1523.2 | 1515.22 |
2000 | 1000 | 1506.2 | 1514.2 | 1522.2 | 1514.22 |
1500 | 1200 | 1503.2 | 1511.2 | 1519.2 | 1511.22 |
1500 | 1000 | 1502.2 | 1510.2 | 1518.2 | 1510.22 |
1200 | 1200 | 1501.2 | 1509.2 | 1517.2 | 1509.22 |
1200 | 1000 | 1500.2 | 1508.2 | 1516.2 | 1508.22 |
1000 | 1000 | 1660.2 | 1662.2 | 1664.2 | 1662.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1660.2 | P1662.2 | P1664.2 | P1662.22 |
1200 | 1000 | P1500.2 | P1508.2 | P1516.2 | P1508.22 |
1200 | 1200 | P1501.2 | P1509.2 | P1517.2 | P1509.22 |
1500 | 1000 | P1502.2 | P1510.2 | P1518.2 | P1510.22 |
1500 | 1200 | P1503.2 | P1511.2 | P1519.2 | P1511.22 |
2000 | 1000 | P1506.2 | P1514.2 | P1522.2 | P1514.22 |
2000 | 1200 | P1507.2 | P1515.2 | P1523.2 | P1515.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1660.2 | P1662.2 | P1664.2 | P1662.22 |
1200 | 1000 | P1500.2 | P1508.2 | P1516.2 | P1508.22 |
1200 | 1200 | P1501.2 | P1509.2 | P1517.2 | P1509.22 |
1500 | 1000 | P1502.2 | P1510.2 | P1518.2 | P1510.22 |
1500 | 1200 | P1503.2 | P1511.2 | P1519.2 | P1511.22 |
2000 | 1000 | P1506.2 | P1514.2 | P1522.2 | P1514.22 |
2000 | 1200 | P1507.2 | P1515.2 | P1523.2 | P1515.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.2 | 1174.2 | 1175.2 | 1174.22 |
1500 | 1000 | 1134.2 | 1139.2 | 1144.2 | 1139.22 |
1200 | 1200 | 1133.2 | 1138.2 | 1143.2 | 1138.22 |
1200 | 1000 | 1132.2 | 1137.2 | 1142.2 | 1137.22 |
1000 | 1200 | 1131.2 | 1136.2 | 1141.2 | 1136.22 |
1000 | 1000 | 1130.2 | 1135.2 | 1140.2 | 1135.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.2 | 1174.2 | 1175.2 | 1174.22 |
1500 | 1000 | 1134.2 | 1139.2 | 1144.2 | 1139.22 |
1200 | 1200 | 1133.2 | 1138.2 | 1143.2 | 1138.22 |
1200 | 1000 | 1132.2 | 1137.2 | 1142.2 | 1137.22 |
1000 | 1200 | 1131.2 | 1136.2 | 1141.2 | 1136.22 |
1000 | 1000 | 1130.2 | 1135.2 | 1140.2 | 1135.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1130.2 | P1135.2 | P1140.2 | P1135.22 |
1000 | 1200 | P1131.2 | P1136.2 | P1141.2 | P1136.22 |
1200 | 1000 | P1132.2 | P1137.2 | P1142.2 | P1137.22 |
1200 | 1200 | P1133.2 | P1138.2 | P1143.2 | P1138.22 |
1500 | 1000 | P1134.2 | P1139.2 | P1144.2 | P1139.22 |
1500 | 1200 | P1173.2 | P1174.2 | P1175.2 | P1174.22 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1000 | 1000 | P1130.2 | P1135.2 | P1140.2 | P1135.22 |
1000 | 1200 | P1131.2 | P1136.2 | P1141.2 | P1136.22 |
1200 | 1000 | P1132.2 | P1137.2 | P1142.2 | P1137.22 |
1200 | 1200 | P1133.2 | P1138.2 | P1143.2 | P1138.22 |
1500 | 1000 | P1134.2 | P1139.2 | P1144.2 | P1139.22 |
1500 | 1200 | P1173.2 | P1174.2 | P1175.2 | P1174.22 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
LINHA FÁCIL
VENEZIANA
VENEZIANA
VENEZIANA
VENEZIANA
6 FOLHAS 2 FIXAS
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.3 | 1174.3 | 1175.3 | 1174.33 |
1500 | 1000 | 1134.3 | 1139.3 | 1144.3 | 1139.33 |
1200 | 1200 | 1133.3 | 1138.3 | 1143.3 | 1138.33 |
1200 | 1000 | 1132.3 | 1137.3 | 1142.3 | 1137.33 |
1000 | 1200 | 1131.3 | 1136.3 | 1141.3 | 1136.33 |
1000 | 1000 | 1130.3 | 1135.3 | 1140.3 | 1135.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1173.3 | 1174.3 | 1175.3 | 1174.33 |
1500 | 1000 | 1134.3 | 1139.3 | 1144.3 | 1139.33 |
1200 | 1200 | 1133.3 | 1138.3 | 1143.3 | 1138.33 |
1200 | 1000 | 1132.3 | 1137.3 | 1142.3 | 1137.33 |
1000 | 1200 | 1131.3 | 1136.3 | 1141.3 | 1136.33 |
1000 | 1000 | 1130.3 | 1135.3 | 1140.3 | 1135.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.3 | 1161.3 | 1162.3 | 1161.33 |
1500 | 1000 | 1104.3 | 1109.3 | 1114.3 | 1109.33 |
1200 | 1200 | 1103.3 | 1108.3 | 1113.3 | 1108.33 |
1200 | 1000 | 1102.3 | 1107.3 | 1112.3 | 1107.33 |
1000 | 1200 | 1101.3 | 1106.3 | 1111.3 | 1106.33 |
1000 | 1000 | 1100.3 | 1105.3 | 1110.3 | 1105.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
1500 | 1200 | 1160.3 | 1161.3 | 1162.3 | 1161.33 |
1500 | 1000 | 1104.3 | 1109.3 | 1114.3 | 1109.33 |
1200 | 1200 | 1103.3 | 1108.3 | 1113.3 | 1108.33 |
1200 | 1000 | 1102.3 | 1107.3 | 1112.3 | 1107.33 |
1000 | 1200 | 1101.3 | 1106.3 | 1111.3 | 1106.33 |
1000 | 1000 | 1100.3 | 1105.3 | 1110.3 | 1105.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.3 | 1563.3 | 1571.3 | 1563.33 |
2000 | 1000 | 1554.3 | 1562.3 | 1570.3 | 1562.33 |
1500 | 1200 | 1551.3 | 1559.3 | 1567.3 | 1559.33 |
1500 | 1000 | 1550.3 | 1558.3 | 1566.3 | 1558.33 |
1200 | 1200 | 1549.3 | 1557.3 | 1565.3 | 1557.33 |
1200 | 1000 | 1548.3 | 1556.3 | 1564.3 | 1556.33 |
1000 | 1200 | 1671.3 | 1673.3 | 1675.3 | 1673.33 |
1000 | 1000 | 1670.3 | 1672.3 | 1674.3 | 1672.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1555.3 | 1563.3 | 1571.3 | 1563.33 |
2000 | 1000 | 1554.3 | 1562.3 | 1570.3 | 1562.33 |
1500 | 1200 | 1551.3 | 1559.3 | 1567.3 | 1559.33 |
1500 | 1000 | 1550.3 | 1558.3 | 1566.3 | 1558.33 |
1200 | 1200 | 1549.3 | 1557.3 | 1565.3 | 1557.33 |
1200 | 1000 | 1548.3 | 1556.3 | 1564.3 | 1556.33 |
1000 | 1200 | 1671.3 | 1673.3 | 1675.3 | 1673.33 |
1000 | 1000 | 1670.3 | 1672.3 | 1674.3 | 1672.33 |
Role a para ver os detalhes.
DETALHES
PINTURA BRANCA
MEDIDAS
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.3 | 1515.3 | 1523.3 | 1515.33 |
2000 | 1000 | 1506.3 | 1514.3 | 1522.3 | 1514.33 |
1500 | 1200 | 1503.3 | 1511.3 | 1519.3 | 1511.33 |
1500 | 1000 | 1502.3 | 1510.3 | 1518.3 | 1510.33 |
1200 | 1200 | 1501.3 | 1509.3 | 1517.3 | 1509.33 |
1200 | 1000 | 1500.3 | 1508.3 | 1516.3 | 1508.33 |
1000 | 1200 | 1661.3 | 1663.3 | 1665.3 | 1663.33 |
1000 | 1000 | 1660.3 | 1662.3 | 1664.3 | 1662.33 |
Role a para ver os detalhes.
LARGURA | ALTURA | CANELADO | LISO | M. BOREAL | FUMÊ |
2000 | 1200 | 1507.3 | 1515.3 | 1523.3 | 1515.33 |
2000 | 1000 | 1506.3 | 1514.3 | 1522.3 | 1514.33 |
